Latex KPF

Struttura: Supporto in carta al lattice – Abrasivo al corindone
Utilizzo: Per superfici secche o poco umide
Legno – Metallo – Vernici – Carrozzeria – Plastica

Codice

Grana

Misura mt

Confez.

294.40 40 50 1
294.60 60 50 1
294.80 80 50 1
294.100 100 100 1
294.120 120 100 1
294.150 150 100 1
294.180 180 100 1
294.220 220 100 1
294.320 320 100 1

 

 

COD: 294-abrasivi Categorie: ,

Latex KPF

Structure: Latex paper backing -Corundum abrasive
Use: For dry or slightly damp surfaces
Wood – Metal – Coatings – Bodywork – Plastic

Code

Grain

Size m

Package

294.40 40 50 1
294.60 60 50 1
294.80 80 50 1
294.100 100 100 1
294.120 120 100 1
294.150 150 100 1
294.180 180 100 1
294.220 220 100 1
294.320 320 100 1

 

 

COD: 294-abrasivi Categorie: ,