Kilometri
Tessuto: Trilobato
Utilizzo: Pitture minerali
Codice | Misura cm | Tessuto mm | Ø mm | Confez. |
155.20 | 20 | 21 | 47 | 12 |
155.23 | 23 | 21 | 47 | 12 |
155.25 | 25 | 21 | 47 | 12 |
0600.40 | ||||
158.20 | 20 | 21 | 55 | 6 |
158.23 | 23 | 21 | 55 | 6 |
158.25 | 25 | 21 | 55 | 6 |
Manico Fisso
125.20 | 20 | 21 | 47 | 12 |
125.23 | 23 | 21 | 47 | 12 |
128.20 | 20 | 21 | 47 | 12 |
128.23 | 23 | 21 | 47 | 12 |